SEWA BUS JAKARTA BANDUNG
SEWA BUS PARIWISATA JAKARTA BANDUNG MURAH 2025
Sewa Bus Jakarta Bandung Murah 2025 – Jika Anda sedang mencari informasi sewa bus Jakarta bandung, maka Anda berada di situs yang tepat. STAR TRANS BANDUNG sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa paket wisata murah dan sewa bus pariwisata terbaik serta terpercaya di Kota Bandung & Jakarta.
Didukung oleh tim beserta crew berpengalaman, ramah, armada bus yang prima serta fasilitas standard pariwisata ac, lcd tv, dvd, karaoke, sound system, reclining seat dan untuk beberapa type bus sudah dilengkapi dengan fasilitas smoking area & toilet. Armada yang kami sediakan mulai dari :
- Sewa Mobil Avanza, Innova, Alphard.
- Hiace 8 & 14 Seat.
- Elf Pariwisata 17-18 Seat.
- Bus Pariwisata 31,35,50-59 Seat.
Area layanan kami meliputi : Jawa, Sumatera, Bali dan Lombok. Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan dengan menyewa unit kendaraan sewa bus pariwisata di jakarta, maka baiknya Anda mengetahui harga sewa terlebih dahulu, agar Anda dapat memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan.
Daftar harga sewa dan tata cara pemesanan sewa bus pariwisata jakarta bandung sebagai berikut :
INFORMASI PENTING!!
Pemakaian dalam kota jakarta adalah maksimal 12 jam, sedangkan untuk pemakaian luar kota jakarta 18 jam di hari yang sama. Untuk waktu penjemputan paling awal adalah jam 01.00 dini hari dan untuk kepulangan ke tempat penjemputan awal maksimal jam 23.00 di hari yang sama. Jika kepulangan melewati batas jam dan hari yang sudah ditentukan maka akan dikenakan biaya tambahan sewa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
HARGA SEWA BUS PARIWISATA JAKARTA
**Harga berlaku untuk penjemputan Jakarta Kota :
Tujuan | Durasi | Harga | Harga | Harga | Harga |
---|---|---|---|---|---|
14/19 seat | 22/31 seat | 35/39 | 47/59 | ||
Drop in / out Bandara, transfer dalam kota | Drop | 1.300.000 | 1.650.000 | 1.900.000 | 2.250.000 |
Dalam kota / Tangsel / Depok / Cibubur | PP | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.250.000 | 2.750.000 |
Bogor Kota / Ciseeng / Sentul / Cileungsi / Tangerang Kota / Bekasi Kota | PP | 1.650.000 | 2.250.000 | 2.750.000 | 3.250.000 |
2 Hari | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | |
Kab. Bogor / Ciawi / Gadog / Cisarua / Karawang / Cikampek / Balaraja / Cikupa | PP | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 |
2 Hari | 3.150.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.750.000 | |
Sukabumi Kota / GN Mas / Ciloto / Cipanas / Purwakarta | PP | 1.900.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.250.000 |
2 Hari | 3.400.000 | 5.000.000 | 6.250.000 | 7.750.000 | |
Kab. Sukabumi / Cianjur / Anyer / Serang / Banten Kota | PP | 2.000.000 | 3.250.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
2 Hari | 3.650.000 | 5.900.000 | 6.750.000 | 8.150.000 | |
Bandung Kota / Lembang / Sariater / Citarik / Carita | PP | 2.250.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.750.000 |
2 Hari | 4.000.000 | 6.250.000 | 7.150.000 | 8.500.000 | |
Kab. Bandung / Ciwidey / Pangalengan / Jatinangor / Sumedang / Labuan | PP | 2.400.000 | 3.750.000 | 4.500.000 | 5.250.000 |
2 Hari | 4.250.000 | 6.750.000 | 8.150.000 | 9.500.000 | |
Majalengka / Cirebon / Indramayu / Garut / Tanjung Lesung / Pelabuhan Ratu | PP | 2.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.750.000 |
2 Hari | 4.500.000 | 7.250.000 | 9.000.000 | 10.250.000 | |
Kuningan | PP | 2.650.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 6.000.000 |
2 Hari | 4.750.000 | 7.650.000 | 9.400.000 | 10.750.000 | |
Tasik / Pamijahan / Ciamis / Banjar | 2 Hari | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 11.250.000 |
Brebes / Tegal / Guci / Pemalang / Pekalongan | 2 Hari | 5.500.000 | 8.500.000 | 10.500.000 | 11.750.000 |
Pangandaran / Cilacap / Banyumas / Purwokerto | 3 Hari | 6.750.000 | 9.750.000 | 11.250.000 | 14.250.000 |
Wonosobo / Magelang / Yogya / Semarang / Solo | 3 Hari | 7.500.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 15.000.000 |
4 Hari | 9.000.000 | 12.500.000 | 14.500.000 | 18.000.000 | |
Ngawi / Madiun / Jombang / Surabaya / Madura / Pacitan / Blitar / Pasuruan / Malang | 4 Hari | 10.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | 20.000.000 |
5 Hari | 11.250.000 | 15.750.000 | 18.000.000 | 22.500.000 | |
Bali | 7 Hari | 15.750.000 | 22.000.000 | 25.500.000 | 31.500.000 |
Lombok | 10 Hari | 22.500.000 | 31.500.000 | 36.500.000 | 45.000.000 |
Lampung | 2 Hari | 2.500.000 / Hari | 3.500.000 / Hari | 4.000.000 / Hari | 5.000.000 / Hari |
Palembang | 4 Hari | ||||
Bengkulu / Jambi | 5 Hari | ||||
Padang / Riau | 8 Hari | ||||
KETENTUAN & ATURAN SEWA :
- Harga termasuk : BBM, Supir.
- Harga tidak termasuk : Tip, Makan Crew, Tol, Parkir, Tiket Obyek Wisata.
- Harga berlaku untuk penjemputan Jakarta Kota.
- Waktu pemakaian : 12 Jam untuk dalam kota dan 18 jam untuk luar kota (dihari yang sama).
- Bagi Anda yang berada diluar kota / penjemputan luar kota silakan hubungi admin terlebih dahulu.
CARA PEMESANAN DAN PEMBAYARAN :
- Anda dapat menghubungi kami melalui Telp, Sms, Whatsapp di nomor yang sudah tertera di website.
- Informasikan dengan jelas kepada kami mengenai detail penjemputan, tujuan, tanggal dan type bus yang diinginkan untuk mengkonfirmasi harga sewa.
- Pemesanan sewa kendaraan akan dikatakan deal jika sudah melakukan DP sebesar 25% dari total sewa.
- Pelunasan dilakukan maksimal di H-3 ( 3 hari sebelum keberangkatan ).
- Kontak driver akan kami informasikan di H-1 ( 1 hari sebelum keberangkatan ).
- DP tidak bisa diuangkan kembali.
- Pembatalan pada H-3 dikenakan biaya 100% dari harga sewa.
Selain menyediakan sewa bus jakarta bandung kami juga menyediakan paket tour bandung, paket tour pangandaran, paket tour dufan dan paket wisata menarik lainnya. Bagaimana, apakah Anda tertarik untuk menggunakan jasa STAR TRANS BANDUNG ? jika benar, maka tidak perlu ragu untuk menghubungi tim kami. Kami siap memberikan pengalaman liburan berkesan untuk Anda. Sistem pemesanan yang cepat, tanggap dan mudah bisa Anda temukan di www.sewabusbandung.com.