DAFTAR HARGA SEWA BUS PARIWISATA 2023
** Harga berlaku untuk penjemputan Bandung Kota
Jensi Kendaraan | Kapasitas | Bandung 12 jam / Hari Dalam Kota (pada hari yang sama) | Luar Kota 18 jam / Hari Luar Kota (pada hari yang sama) |
---|---|---|---|
Toyota Hiace | 14 | 1.300.000 | 1.600.000 |
Toyota Hiace Premio Lux | 8 | 2.000.000 | 2.600.000 |
Elf Long Tayo | 18 | 1.400.000 | 1.700.000 |
Elf Long Dutro | 17 | 1.700.000 | 2.000.000 |
Medium Jetbus | 31 | 2.000.000 | 2.400.000 |
Medium Jetbus 2 | 31 | 2.200.000 | 2.600.000 |
Medium Jetbus | 35 | 2.200.000 | 2.600.000 |
Medium Jetbus 2 | 35 | 2.400.000 | 2.800.000 |
Medium Jetbus 2+ | 35,39 | 2.800.000 | 3.200.000 |
Big Bus Jetbus | 59 | 2.800.000 | 3.200.000 |
Big Bus Jetbus 2 | 47, 50, 59 | 3.000.000 | 3.400.000 |
Bus HDD / SHD | 47, 50, 59 | 3.300.000 | 3.700.000 |
** Minimal sewa harian berdasarkan kota tujuan :
Sewa Minimal Harian Berdasarkan Tujuan | Jumlah Hari |
---|---|
Wilayah Kota Bandung, Garut, Ciamis, Tasik, Cianjur, Purwakarta, Karawang, Jakarta, Bogor, Tangerang. | 1 Hari |
Banten, Anyer, Pangandaran, Pamijahan, Pelabuhan Ratu, Tegal. | 2 Hari |
Jawa Tengah, Jogjakarta, Solo, Semarang, Lampung. | 3 Hari |
Jawa Timur, Surabaya, Malang, Bromo, Madura Bangkalan, Palembang. | 5 Hari |
Madura Sumenep. | 6 Hari |
Bali. | 7-8 Hari |
Lombok. | 9-10 Hari |
Padang. | 10 Hari |
**Harga berlaku untuk penjemputan start Jakarta Kota
Tujuan | Durasi | Harga | Harga | Harga | Harga |
---|---|---|---|---|---|
14/19 seat | 22/31 seat | 35/39 | 47/59 | ||
Drop in / out Bandara, transfer dalam kota | Drop | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.250.000 |
Dalam kota / Tangsel / Depok / Cibubur | PP | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.250.000 | 2.750.000 |
Bogor Kota / Ciseeng / Sentul / Cileungsi / Tangerang Kota / Bekasi Kota | PP | 1.650.000 | 2.250.000 | 2.750.000 | 3.250.000 |
2 Hari | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | |
Kab. Bogor / Ciawi / Gadog / Cisarua / Karawang / Cikampek / Balaraja / Cikupa | PP | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 |
2 Hari | 3.150.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.750.000 | |
Sukabumi Kota / GN Mas / Ciloto / Cipanas / Purwakarta | PP | 1.900.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.250.000 |
2 Hari | 3.400.000 | 5.000.000 | 6.250.000 | 7.750.000 | |
Kab. Sukabumi / Cianjur / Anyer / Serang / Banten Kota | PP | 2.000.000 | 3.250.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
2 Hari | 3.650.000 | 5.900.000 | 6.750.000 | 8.150.000 | |
Bandung Kota / Lembang / Sariater / Citarik / Carita | PP | 2.250.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.750.000 |
2 Hari | 4.000.000 | 6.250.000 | 7.150.000 | 8.500.000 | |
Kab. Bandung / Ciwidey / Pangalengan / Jatinangor / Sumedang / Labuan | PP | 2.400.000 | 3.750.000 | 4.500.000 | 5.250.000 |
2 Hari | 4.250.000 | 6.750.000 | 8.150.000 | 9.500.000 | |
Majalengka / Cirebon / Indramayu / Garut / Tanjung Lesung / Pelabuhan Ratu | PP | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.750.000 |
2 Hari | 4.500.000 | 7.250.000 | 9.000.000 | 10.250.000 | |
Kuningan | PP | 2.650.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 6.000.000 |
2 Hari | 4.750.000 | 7.650.000 | 9.400.000 | 10.750.000 | |
Tasik / Pamijahan / Ciamis / Banjar | 2 Hari | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 11.250.000 |
Brebes / Tegal / Guci / Pemalang / Pekalongan | 2 Hari | 5.500.000 | 8.500.000 | 10.500.000 | 11.750.000 |
Pangandaran / Cilacap / Banyumas / Purwokerto | 3 Hari | 6.750.000 | 9.750.000 | 11.250.000 | 14.250.000 |
Wonosobo / Magelang / Yogya / Semarang / Solo | 3 Hari | 7.500.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 15.000.000 |
4 Hari | 9.000.000 | 12.500.000 | 14.500.000 | 18.000.000 | |
Ngawi / Madiun / Jombang / Surabaya / Madura / Pacitan / Blitar / Pasuruan / Malang | 4 Hari | 10.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | 20.000.000 |
5 Hari | 11.250.000 | 15.750.000 | 18.000.000 | 22.500.000 | |
Bali | 7 Hari | 15.750.000 | 22.000.000 | 25.500.000 | 31.500.000 |
Lombok | 10 Hari | 22.500.000 | 31.500.000 | 36.500.000 | 45.000.000 |
Lampung | 2 Hari | 2.500.000 / Hari | 3.500.000 / Hari | 4.000.000 / Hari | 5.000.000 / Hari |
Palembang | 4 Hari | ||||
Bengkulu / Jambi | 5 Hari | ||||
Padang / Riau | 8 Hari | ||||
KETENTUAN & ATURAN SEWA :
- Harga termasuk : BBM, Supir.
- Harga tidak termasuk : Tip, Makan Crew, Tol, Parkir, Tiket Obyek Wisata.
- Fasilitas : Ac, Lcd Tv, Dvd, Karaoke, Sound System, Reclining Seat.
- Add Fasilitas : Selimut, Bantal, Smoking Area (By Request).
CARA PEMESANAN DAN PEMBAYARAN :
- Anda dapat menghubungi kami melalui Telp, Sms, Whatsapp di nomor yang sudah tertera di website.
- Informasikan dengan jelas kepada kami mengenai detail penjemputan, tujuan, tanggal dan type bus yang diinginkan untuk mengkonfirmasi harga sewa.
- Pemesanan sewa kendaraan akan dikatakan deal jika sudah melakukan DP sebesar 25% dari total sewa.
- Pelunasan dilakukan maksimal di H-3 ( 3 hari sebelum keberangkatan ).
- Kontak driver akan kami informasikan di H-1 ( 1 hari sebelum keberangkatan ).
- DP tidak bisa diuangkan kembali.
- Pembatalan pada H-3 dikenakan biaya 100% dari harga sewa.